廣東科曼斯智能科技有限公司
聯系人:呂先生 13829269725
邱小姐 13418234031
Tel: 0769-88877337
E-mail:dglqm@kemansi.com
地址: 東莞市高埗鎮冼沙五坊祥福路3號
網址:m.637617.com
【出貨產品定義】:大型伺服機械手是能夠模仿人體上肢的部分功能,可以對其進行自動控制使其按照預定要求輸送制品或操持工具進行生產操作的自動化生產設備。
【出貨產品優勢】:是為注塑生產自動化專門配備的機械,它可以在減輕繁重的體力勞動、改善勞動條件和安全生產;提高注塑成型機的生產效率、穩定產品質量、降低廢品率、降低生產成本、增強企業的競爭力等方面起到及其重要的作用。
【出貨產品應用】:廣泛應用注塑行業的模外取產品,模內埋入產品(貼標簽、埋入金屬、二次成型等)
【產品適用機型】:適用于1000-1800T的臥式注塑機配套使用
【產品規格型號】:KMSC-1800WS3
【大型伺服機械手規格參數】:
基本參數COMMON APECIFICATIONS | |||||||||
電源power | 使用空氣壓力 pressure | 驅動方式drive system | 姿勢(氣缸) Posture(Air Cyylinder) | 氣缸推力(氣壓為0.49mpa時)air cylinder driving force(air pressure at 0.19mpa) | 控制箱 box | ||||
較大大可搬重量(含夾具重) max load,incl.chuck weight | 姿勢力矩posture torque | ||||||||
AC220V±10% 50/60HZ(單相) | 0.49mpa | AC伺服馬達 | 90°固定 | 35KG | 88N-m | SPEC-FA1 | |||
綜合參數GENERAL APECIFICATIONS 根據參數的設定,較大大可搬重量可能超過5kg/As per setting kf parameter,max.load may be over 5kg | |||||||||
機種Model | 行程(移動量)(mm) Stroke | 電源設備容量(KVA) | 較大大消費電力(kw) | 本體重量(kg) Net Weight | 空氣消費量(NL/循環) Air Consumption(NL/cycle) | ||||
成品臂上下 Vertical | 水口臂上下 Vertical | 前后 Crosswise | 走行 (){}內的尺寸表示選項尺寸 | Electric consumption | Max power consumption | 本體 Main Body | 操作盒 Pendant | ||
KMSC-1800WS3 | 1800 | - | 350-1500 75-1190 | 2500 (2000) <3000> {3500} | 7.50 | 3.85 | 1274 | 1.68 | 24.00 |
【大型伺服機械手出貨圖片】: